| Ширина | 60 см |
| Установка | Отдельностоящая |
| Система сушки | Конденсационная с тепловым насосом |
| Тип загрузки | Фронтальное |
| EAN-код | 8017709348854 |
| Цвет | Белый |
| Цвет фронтальной панели | Чёрный |
| Тип дисплея | LED |
| Цвет дисплея / LED | Белый |
| Цвет кнопок функций | Черный |
| Конструкция | |
|---|---|
| Установка | Отдельностоящий прибор |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка | 8 кг |
| Размер барабана | 145 л |
| Тип прибора | Конденсационный с тепловым насосом |
| Система нагрева | Тепловой насос |
| Рамка/дверцы | Plastic/chromed |
| Диаметр загрузочного проема | 340 мм |
| Расположение дверных шарниров | Вправо/влево |
| Цвет | Металл |
| Стандартное электрическое подключение | |
|---|---|
| Коммутация на 16А | Нет |
| Мощность подключения | 1000 Вт |
| Предохранитель | 10 A |
| Напряжение (В) | 220-240 B |
| Длина присоединительного кабеля | 2100 мм |
| Тип электрической вилки | Евро |
| Управление | |
|---|---|
| Управление | Электронное |
| Создание программ | Да |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Индикация времени до конца программы | Да |
| Количество программ | 12 |
| Логистическая информация | |
|---|---|
| Ширина | 595 мм |
| Высота | 850 мм |
| Глубина | 769 мм |
| Ширина упаковки | 640 мм |
| Высота упаковки | 920 мм |
| Глубина упаковки | 838 мм |
| Регулируемые ножки | 15 мм |
| Вес нетто | 61 кг |
| Вес брутто | 65.6 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 1165 мм |
| Вентиляционное отверстие положение/диаметр | Слева/справа/сзади - диаметр 100 |
| Артикул | 737973 |
| Характеристики | |
|---|---|
| Сенсоры | Датчик влажности |
| Реверсивное вращение барабана | Да |
| Освещение барабана Load Light™ | Нет |
| Индикация фаз стирки | Индикация фаз стирки |
| Индикация заполнения емкости для конденсата | Да |
| Отсрочка старта | Oт 30 минут до 24 часов |
| Настройки |
Функция «Антисминание» Сушка при пониженной температуре Отсрочка старта Refresh |
| Индикация завершения программы | Да |
| Фильтр конденсора с автоматической очисткой | Да |
| Простой в использовании ворсовый фильтр | Да |
| Защита от перегрева | Для мотора и электроники |
| Производительность | |
|---|---|
| Weighted condensation efficiency (Ct) | 91 % |
| Объем резервуара для воды | 6 л |
| Энергопотребление | |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A++ |
| Расход электроэнергии за цикл | 1.88 кВтч |
| Уровень шума | 65 |
| Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 234.6 кВтч |
| Время во включенном режиме (Tl) | 5 мин. |
| Класс эффективности конденсации влаги | A |
| Расход электроэнергии в режиме ожидания | 0.8 Вт |
| Потребление в выключенном режиме | 0.4 Вт |
| Взвешенное время программы (Tt) | 130 мин. |
| Сертификат | |
|---|---|
| Conformity mark 1 | CE.BMP |
| Emissions data | |
|---|---|
| Эквивалент CO2 (т) | 0.309 |
| Хладагент | R450A |
| EAN | |
|---|---|
| ЕАN-код | 3838782477171 |
| Номинальная загрузка | 9 кг, фронтальная |
| Объем барабана | 145 литров |
| Тип сушильной машины | Вентиляционная |
| Количество программ | 30 |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Уровень шума при сушке | 66 дБ |
| Цвет корпуса | Титан |
| Конструкция и технологии | |
| Возможность подключения к системам оплаты | Да |
| Технология сушки | Butterfly Drying™ |
| Система SensiDry™ | Да |
| Двойной ворсовый фильтр | Да |
| Блокировка при снятом ворсовом фильтре | Да |
| Звуковая индикация окончания цикла сушки | Да |
| Шарикоподшипники | SKF |
| Дверца загрузочного люка | Перенавешиваемая |
| Крепления для установки в колонну на стиральную машину | Да |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Защита от сминания | AntiCrease |
| Данные для подключения | |
| Подключение к электричеству | 400В,3 фазы,10А |
| Мощность подключения | 5,3 кВт |
| Мощность нагревательного элемента | 5 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Длина электрического кабеля | 210 см |
| Размеры и масса | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 74.5 см |
| Габариты в упаковке (ВxШxГ) | 92x64x80 см |
| Масса | 48 кг |
| Масса в упаковке | 50.2 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 132.5 см |