T408HD.T.P
СУШИЛЬНАЯ МАШИНА
T408HD.T.P
Конденсационная сушильная машина
с тепловым насосом
Цвет: титан
Класс энергопотребления: А+++
Максимальная загрузка: 8 кг
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ СУШКИ
- Экстра сухое
- Сухое
- Нормальное
- Сушка «под утюг»
- Джинсы
- Синтетика
- Махровая ткань
- Экспресс
- Пух
- Постельное белье
- Шелк и шерсть
- Рубашки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
- Сушка по времени
- Проветривание
ОПЦИИ
- Степень высушивания
- Объем загрузки
- Антисминание
- Отсрочка старта
КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
- Уникальный цельнометаллический фронт
- Интерфейс управления Logic Pro Home с FSTN дисплеем
- Барабан Soft Drum™ из нержавеющей стали
- Технология сушки Butterfly Drying™
- Реверсивное вращение барабана для предотвращения скручивания белья
- Надежный индукционный мотор
- Опорная конструкция барабана на пяти шарикоподшипниках
- Внутреннее освещение барабана
- Трехступенчатая система фильтрации
- Объем барабана 117 л
- Звуковая индикация
- Перенавешиваемая дверь люка
- Возможность сбора конденсата в контейнер или с отводом в канализацию
- Монтажный комплект для установки на стиральную машину ASKO
МОДЕЛЬT408HD.T.P
ДИЗАЙН-ЛИНИЯLogic
ТИП УСТАНОВКИОтдельностоящий прибор
ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИЗагрузка 8 кг
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ14
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯА+++
ТИП СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫКонденсационная сушильная машина с тепловым насосом
ДИСПЛЕЙЖК-дисплей
ANTICREASE: ЗАЩИТА ОТ СМИНАНИЯДа
ЦВЕТТитан
Ширина | 60 см |
Установка | Отдельностоящая |
Система сушки | Конденсационная с тепловым насосом |
Тип загрузки | Фронтальное |
EAN-код | 8017709327514 |
Цвет | Белый |
Цвет фронтальной панели | Чёрный |
Тип дисплея | LED |
Загрузка | 7 кг, фронтальная |
Объем барабана | 117 литров |
Тип сушильной машины | Тепловой насос |
Количество программ | 30 |
Материал барабана | Нержавеющая сталь |
Уровень шума при сушке | 66 дБ |
Цвет корпуса | Титан |
Конструкция и технологии | |
Возможность подключения к системам оплаты | Да |
Технология сушки | Butterfly Drying™ |
Система SensiDry™ | Да |
Двойной ворсовый фильтр | Да |
Блокировка при снятом ворсовом фильтре | Да |
Звуковая индикация окончания цикла сушки | Да |
Шарикоподшипники | SKF |
Дверца загрузочного люка | Перенавешиваемая |
Крепления для установки в колонну на стиральную машину | Да |
Микропроцессорное управление | Да |
Возможность отвода конденсата в канализацию | Да |
Защита от сминания | AntiCrease |
Данные для подключения | |
Подключение к электричеству | · 230В,1 фаза,10А |
Мощность подключения | 1 кВт |
Мощность нагревательного элемента | 0,8 кВт |
Частота тока | 50 Гц |
Длина электрического кабеля | 210 см |
Размеры и масса | |
Высота | 85 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 58.5 см |
Габариты в упаковке (ВxШxГ) | 92x64x66 см |
Масса | 44 кг |
Масса в упаковке | 47.2 кг |
Глубина с открытой дверцей | 116.5 см |
Конструкция | |
---|---|
Установка | Отдельностоящий прибор |
Тип загрузки | Фронтальная |
Загрузка | 7 кг |
Размер барабана | 117 л |
Тип прибора | Конденсационный |
Система нагрева | Экономичный ТЭН |
Рамка/дверцы | Plastic/chromed |
Диаметр загрузочного проема | 340 мм |
Максимальный угол открытия дверцы | 180 ° |
Расположение дверных шарниров | Вправо/влево |
Цвет | Титан |
Стандартное электрическое подключение | |
---|---|
Коммутация на 16А | To 16 |
Мощность подключения | 2800 Вт |
Предохранитель | 16 A |
Напряжение (В) | 220-240 B |
Длина присоединительного кабеля | 2300 мм |
Тип электрической вилки | Евро |
Управление | |
---|---|
Управление | Электронное |
Создание программ | Да |
Тип дисплея | ЖК-дисплей |
Индикация времени до конца программы | Да |
Количество программ | 17 |
Логистическая информация | |
---|---|
Ширина | 595 мм |
Высота | 850 мм |
Глубина | 654 мм |
Ширина упаковки | 640 мм |
Высота упаковки | 920 мм |
Глубина упаковки | 723 мм |
Регулируемые ножки | 15 мм |
Вес нетто | 45 кг |
Вес брутто | 49.4 кг |
Глубина с открытой дверцей | 1165 мм |
Артикул | 738106 |
Характеристики | |
---|---|
Сенсоры | Датчик влажности |
Реверсивное вращение барабана | Да |
Освещение барабана Load Light™ | Нет |
Индикация фаз стирки | Индикация фаз стирки |
Индикация заполнения емкости для конденсата | Да |
Отсрочка старта | Oт 30 минут до 24 часов |
Настройки |
Функция «Антисминание» Сушка при пониженной температуре Отсрочка старта Сушка по времени Объем загрузки |
Индикация завершения программы | Да |
Фильтр конденсора с автоматической очисткой | Нет |
Простой в использовании ворсовый фильтр | Да |
Защита от перегрева | Для мотора и электроники |
Производительность | |
---|---|
Weighted condensation efficiency (Ct) | 91 % |
Мощность нагревателя | 2500 Вт |
Объем резервуара для воды | 6 л |
Энергопотребление | |
---|---|
Класс энергопотребления | B |
Расход электроэнергии за цикл | 4.14 кВтч |
Уровень шума | 65 |
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 504.2 кВтч |
Время во включенном режиме (Tl) | 5 мин. |
Класс эффективности конденсации влаги | A |
Расход электроэнергии в режиме ожидания | 0.8 Вт |
Потребление в выключенном режиме | 0.25 Вт |
Взвешенное время программы (Tt) | 107 мин. |
Сертификат | |
---|---|
Conformity mark 1 | CE.BMP |
EAN | |
---|---|
ЕАN-код | 3838782485701 |