Технология Heat Pump
Технология Heat Pump схожа с принципом холодильника, только наоборот: внутри прибора компактно размещаются два важных элемента – горячий и холодный контуры. Задача горячего контура - нагреть воздух, который далее, при помощи вентилятора, попадает в барабан и забирает влагу из мокрых тканей. Второй активный холодный контур эту влагу собирает и отправляет в съемный резервуар. Такая технология позволяет меньше нагревать воздух, что помогает сушить вещи деликатнее и существенно снижать потребление электроэнергии. Температура нагрева тканей не превышает 50°C – вещи не подвергаются лишней термической обработке. Потребление электроэнергии у такого прибора существенно ниже обычных конденсационных аналогов.
Электронный поворотный Jog регулятор
Регулятор Jog это вращающийся поворотный регулятор c LED индикаторами, расположенными по кругу. Плюсами такого регулятора являются: простота и наглядность при выборе программы, легкость выбора программы в условиях низкой освещенности, минималистичный дизайн, без лишних элементов.
Барабан Pearl Drum
В текстуру барабана Pearl Drum интегрированы элементы, по форме напоминающие жемчужины, что позволяет: уменьшить механическое воздействие на ткани, одновременно с этим сохранив высокое качество стирки, улучшить качество стирки на медленных (деликатных) программах, защитить ткани от износа при частой стирке.
Защитная крышка люка
Защитная крышка устанавливается поверх стеклянного люка и помогает, позволяет избежать скопления пыли на стеклянном люке и защитить от прикосновению к нагретому стеклу на программах с высокой температурой.
Съемная корзина-держатель
В корзине вещи не вращаются при сушке, а остаются на месте. Это особенно актуально для деликатных тканей и хрупких тканевых изделий. Отверстия к корзине позволяют равномерно просушить вещи со всех сторон. В корзине можно сушить обувь и мягкие игрушки. Корзину-держатель можно извлечь и при необходимости помыть.
Функция «Отложенный старт»
В некоторых случаях необходимо отложить включение прибора на несколько часов, чтобы, например, сэкономить на тарифах электроэнергии или завершить процесс к определенному времени. Отложенный старт позволяет запрограммировать прибор на автоматическое включение в нужное время.
Функция «Защита детей»
Чтобы любимое чадо не вмешивалось в процесс работы программы, есть возможность блокировки управления. При этой функции недоступны для нажатия любые кнопки кроме выключения машины.
| Загрузка | 7 кг, фронтальная |
| Объем барабана | 117 литров |
| Тип сушильной машины | Тепловой насос |
| Количество программ | 30 |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Уровень шума при сушке | 66 дБ |
| Цвет корпуса | Титан |
| Конструкция и технологии | |
| Возможность подключения к системам оплаты | Да |
| Технология сушки | Butterfly Drying™ |
| Система SensiDry™ | Да |
| Двойной ворсовый фильтр | Да |
| Блокировка при снятом ворсовом фильтре | Да |
| Звуковая индикация окончания цикла сушки | Да |
| Шарикоподшипники | SKF |
| Дверца загрузочного люка | Перенавешиваемая |
| Крепления для установки в колонну на стиральную машину | Да |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Возможность отвода конденсата в канализацию | Да |
| Защита от сминания | AntiCrease |
| Данные для подключения | |
| Подключение к электричеству | · 230В,1 фаза,10А |
| Мощность подключения | 1 кВт |
| Мощность нагревательного элемента | 0,8 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Длина электрического кабеля | 210 см |
| Размеры и масса | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 58.5 см |
| Габариты в упаковке (ВxШxГ) | 92x64x66 см |
| Масса | 44 кг |
| Масса в упаковке | 47.2 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 116.5 см |
| Конструкция | |
|---|---|
| Установка | Отдельностоящий прибор |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка | 7 кг |
| Размер барабана | 117 л |
| Тип прибора | Конденсационный |
| Система нагрева | Экономичный ТЭН |
| Рамка/дверцы | Plastic/chromed |
| Диаметр загрузочного проема | 340 мм |
| Максимальный угол открытия дверцы | 180 ° |
| Расположение дверных шарниров | Вправо/влево |
| Цвет | Титан |
| Стандартное электрическое подключение | |
|---|---|
| Коммутация на 16А | To 16 |
| Мощность подключения | 2800 Вт |
| Предохранитель | 16 A |
| Напряжение (В) | 220-240 B |
| Длина присоединительного кабеля | 2300 мм |
| Тип электрической вилки | Евро |
| Управление | |
|---|---|
| Управление | Электронное |
| Создание программ | Да |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Индикация времени до конца программы | Да |
| Количество программ | 17 |
| Логистическая информация | |
|---|---|
| Ширина | 595 мм |
| Высота | 850 мм |
| Глубина | 654 мм |
| Ширина упаковки | 640 мм |
| Высота упаковки | 920 мм |
| Глубина упаковки | 723 мм |
| Регулируемые ножки | 15 мм |
| Вес нетто | 45 кг |
| Вес брутто | 49.4 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 1165 мм |
| Артикул | 738106 |
| Характеристики | |
|---|---|
| Сенсоры | Датчик влажности |
| Реверсивное вращение барабана | Да |
| Освещение барабана Load Light™ | Нет |
| Индикация фаз стирки | Индикация фаз стирки |
| Индикация заполнения емкости для конденсата | Да |
| Отсрочка старта | Oт 30 минут до 24 часов |
| Настройки |
Функция «Антисминание» Сушка при пониженной температуре Отсрочка старта Сушка по времени Объем загрузки |
| Индикация завершения программы | Да |
| Фильтр конденсора с автоматической очисткой | Нет |
| Простой в использовании ворсовый фильтр | Да |
| Защита от перегрева | Для мотора и электроники |
| Производительность | |
|---|---|
| Weighted condensation efficiency (Ct) | 91 % |
| Мощность нагревателя | 2500 Вт |
| Объем резервуара для воды | 6 л |
| Энергопотребление | |
|---|---|
| Класс энергопотребления | B |
| Расход электроэнергии за цикл | 4.14 кВтч |
| Уровень шума | 65 |
| Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 504.2 кВтч |
| Время во включенном режиме (Tl) | 5 мин. |
| Класс эффективности конденсации влаги | A |
| Расход электроэнергии в режиме ожидания | 0.8 Вт |
| Потребление в выключенном режиме | 0.25 Вт |
| Взвешенное время программы (Tt) | 107 мин. |
| Сертификат | |
|---|---|
| Conformity mark 1 | CE.BMP |
| EAN | |
|---|---|
| ЕАN-код | 3838782485701 |
| Номинальная загрузка | 9 кг, фронтальная |
| Объем барабана | 145 литров |
| Тип сушильной машины | Вентиляционная |
| Количество программ | 30 |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Уровень шума при сушке | 66 дБ |
| Цвет корпуса | Титан |
| Конструкция и технологии | |
| Возможность подключения к системам оплаты | Да |
| Технология сушки | Butterfly Drying™ |
| Система SensiDry™ | Да |
| Двойной ворсовый фильтр | Да |
| Блокировка при снятом ворсовом фильтре | Да |
| Звуковая индикация окончания цикла сушки | Да |
| Шарикоподшипники | SKF |
| Дверца загрузочного люка | Перенавешиваемая |
| Крепления для установки в колонну на стиральную машину | Да |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Защита от сминания | AntiCrease |
| Данные для подключения | |
| Подключение к электричеству | 400В,3 фазы,10А |
| Мощность подключения | 5,3 кВт |
| Мощность нагревательного элемента | 5 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Длина электрического кабеля | 210 см |
| Размеры и масса | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 74.5 см |
| Габариты в упаковке (ВxШxГ) | 92x64x80 см |
| Масса | 48 кг |
| Масса в упаковке | 50.2 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 132.5 см |