Ширина | 60 см |
Установка | Отдельностоящая |
Система сушки | Конденсационная с тепловым насосом |
Тип загрузки | Фронтальное |
EAN-код | 8017709327514 |
Цвет | Белый |
Цвет фронтальной панели | Чёрный |
Тип дисплея | LED |
Конструкция | |
---|---|
Установка | Отдельностоящий прибор |
Тип загрузки | Фронтальная |
Загрузка | 7 кг |
Размер барабана | 117 л |
Тип прибора | Вентиляционный |
Система нагрева | Экономичный ТЭН |
Рамка/дверцы | Plastic/chromed |
Диаметр загрузочного проема | 340 мм |
Расположение дверных шарниров | Вправо/влево |
Цвет | Титан |
Стандартное электрическое подключение | |
---|---|
Коммутация на 16А | To 16 |
Мощность подключения | 3300 Вт |
Предохранитель | 16 A |
Напряжение (В) | 220-240 B |
Длина присоединительного кабеля | 2300 мм |
Тип электрической вилки | Евро |
Управление | |
---|---|
Управление | Электронное |
Создание программ | Да |
Тип дисплея | ЖК-дисплей |
Индикация времени до конца программы | Да |
Количество программ | 17 |
Логистическая информация | |
---|---|
Ширина | 595 мм |
Высота | 850 мм |
Глубина | 654 мм |
Ширина упаковки | 640 мм |
Высота упаковки | 920 мм |
Глубина упаковки | 723 мм |
Регулируемые ножки | 15 мм |
Вес нетто | 39 кг |
Вес брутто | 43.4 кг |
Глубина с открытой дверцей | 1165 мм |
Вентиляционное отверстие положение/диаметр | Слева/справа/сзади - диаметр 100 |
Артикул | 738105 |
Характеристики | |
---|---|
Сенсоры | Датчик влажности |
Реверсивное вращение барабана | Да |
Освещение барабана Load Light™ | Нет |
Длина вентиляционной трубы | 300 см |
Индикация фаз стирки | Индикация фаз стирки |
Индикация заполнения емкости для конденсата | Да |
Отсрочка старта | Oт 30 минут до 24 часов |
Настройки |
Функция «Антисминание» Сушка при пониженной температуре Отсрочка старта Refresh |
Индикация завершения программы | Да |
Фильтр конденсора с автоматической очисткой | Нет |
Простой в использовании ворсовый фильтр | Да |
Защита от перегрева | Для мотора и электроники |
Производительность | |
---|---|
Мощность нагревателя | 3000 Вт |
Энергопотребление | |
---|---|
Класс энергопотребления | C |
Расход электроэнергии за цикл | 4.01 кВтч |
Уровень шума | 66 |
Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 494.9 кВтч |
Время во включенном режиме (Tl) | 5 мин. |
Расход электроэнергии в режиме ожидания | 0.8 Вт |
Потребление в выключенном режиме | 0.25 Вт |
Взвешенное время программы (Tt) | 67 мин. |
Сертификат | |
---|---|
Conformity mark 1 | CE.BMP |
EAN | |
---|---|
ЕАN-код | 3838782485695 |