| Конструкция и исполнение | |
|---|---|
| Объем контейнера для молока | 500 ml |
| Две автономные системы нагрева: для кофе и для горячей воды/пара | Да |
| Съемный контейнер для воды | Да |
| Контейнер для воды | 2.4 л |
| Поддон для капель с индикатором уровня | 1 л |
| Отделение для молотого кофе | Да |
| Материал контейнера для молока | Нержавеющая сталь |
| Фильтр для воды | Нет |
| Кран горячей воды | Да |
| Давление насоса | 15 бар |
| Мощность заварочного узла | 1200 Вт |
| Свойства и опции | |
|---|---|
| Степени помола | Да, 13 степеней |
| Регулировка высоты дозатора кофе | Да |
| Плавные телескопические направляющие для удобного наполнения контейнера для кофе | Да |
| Предварительное заваривание для максимального вкуса и аромата кофе | Да |
| Одновременное приготовление | 1 |
| Регулировка температуры кофе, пара и воды | Да |
| Настройка температуры напитка | 4 |
| Освещение | Светодиодное освещение |
| Количество лампочек | 4 |
| Управление | |
|---|---|
| Тип дисплея | Сенсорный дисплей |
| Дисплей может быть выключен | Да |
| Цифровой дисплей | Стандартная подсветка |
| Настройки языка |
Казахский Норвежский Немецкий Словенский Русский Финский Португальский Английский Xорватский Итальянский Французский Испанский Китайский традиционный Чешский Словатский Словенский Китайский упрощенный Датский Голландский Сербский |
| Индикация на дисплее |
Очистка заварочного узла Пустой контейнер для воды Пустой контейнер для кофейных зерен Широкий поддон для капель Очистка от накипи |
| Шкала уровня воды | Да |
| Функции, программы и режимы | |
|---|---|
| Капучино | Да |
| Функция горячего молока | Да |
| Приготовление горячей воды для чая | Да |
| Тип кофе | Большая чашка |
| Шесть пользовательских профилей | Да |
| Дизайн и встраивание | |
|---|---|
| Мин. высота ниши | 450 мм |
| Мин. ширина ниши | 560 мм |
| Глубина (включая расстояние от стены) | 465 мм |
| Безопасность и уход | |
|---|---|
| Блокировка от детей | Да |
| Программа удаления накипи | Да |
| Программа очистки контейнера для молока | Да |
| Заварочный узел легко снимается и очищается | Да |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность подключения | 1350 Вт |
| Напряжение (В) | 220-240 B |
| Предохранитель | 16A |
| Размеры | |
|---|---|
| Ширина | 597 мм |
| Высота | 456 мм |
| Глубина | 470 мм |
| Длина присоединительного кабеля | 1700 мм |
| Вес нетто | 20 кг |
| Артикул | 736270 |
| ЕАN-код | 3838782421327 |
| Конструкция и исполнение | |
|---|---|
| Объем контейнера для молока | 500 ml |
| Две автономные системы нагрева: для кофе и для горячей воды/пара | Да |
| Съемный контейнер для воды | Да |
| Контейнер для воды | 2.4 л |
| Поддон для капель с индикатором уровня | 1 л |
| Отделение для молотого кофе | Да |
| Материал контейнера для молока | Нержавеющая сталь |
| Фильтр для воды | Нет |
| Кран горячей воды | Да |
| Давление насоса | 15 бар |
| Мощность заварочного узла | 1200 Вт |
| Свойства и опции | |
|---|---|
| Степени помола | Да, 13 степеней |
| Регулировка высоты дозатора кофе | Да |
| Плавные телескопические направляющие для удобного наполнения контейнера для кофе | Да |
| Предварительное заваривание для максимального вкуса и аромата кофе | Да |
| Одновременное приготовление | 1 |
| Регулировка температуры кофе, пара и воды | Да |
| Настройка температуры напитка | 4 |
| Освещение | Светодиодное освещение |
| Количество лампочек | 4 |
| Управление | |
|---|---|
| Тип дисплея | Сенсорный дисплей |
| Дисплей может быть выключен | Да |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Настройки языка |
Казахский Норвежский Немецкий Словенский Русский Финский Португальский Английский Xорватский Итальянский Французский Испанский Китайский традиционный Чешский Словатский Словенский Китайский упрощенный Датский Голландский Сербский |
| Индикация на дисплее |
Очистка заварочного узла Пустой контейнер для воды Широкий поддон для капель Пустой контейнер для кофейных зерен Очистка от накипи |
| Шкала уровня воды | Нет |
| Функции, программы и режимы | |
|---|---|
| Капучино | Да |
| Функция горячего молока | Да |
| Приготовление горячей воды для чая | Да |
| Тип кофе | Большая чашка |
| Шесть пользовательских профилей | Да |
| Дизайн и встраивание | |
|---|---|
| Мин. высота ниши | 450 мм |
| Мин. ширина ниши | 560 мм |
| Глубина (включая расстояние от стены) | 465 мм |
| Безопасность и уход | |
|---|---|
| Блокировка от детей | Да |
| Программа удаления накипи | Да |
| Программа очистки контейнера для молока | Да |
| Заварочный узел легко снимается и очищается | Да |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность подключения | 1350 Вт |
| Напряжение (В) | 220-240 B |
| Предохранитель | 16A |
| Размеры | |
|---|---|
| Ширина | 597 мм |
| Высота | 456 мм |
| Глубина | 470 мм |
| Длина присоединительного кабеля | 1700 мм |
| Вес нетто | 20 кг |
| Артикул | 736552 |
| ЕАN-код | 3838782432613 |
| Конструкция и исполнение | |
|---|---|
| Объем контейнера для молока | 500 ml |
| Две автономные системы нагрева: для кофе и для горячей воды/пара | Да |
| Съемный контейнер для воды | Да |
| Контейнер для воды | 2.4 л |
| Поддон для капель с индикатором уровня | 1 л |
| Отделение для молотого кофе | Да |
| Материал контейнера для молока | Нержавеющая сталь |
| Фильтр для воды | Нет |
| Кран горячей воды | Да |
| Давление насоса | 15 бар |
| Мощность заварочного узла | 1200 Вт |
| Свойства и опции | |
|---|---|
| Степени помола | Да, 13 степеней |
| Регулировка высоты дозатора кофе | Да |
| Плавные телескопические направляющие для удобного наполнения контейнера для кофе | Да |
| Предварительное заваривание для максимального вкуса и аромата кофе | Да |
| Одновременное приготовление | 1 |
| Регулировка температуры кофе, пара и воды | Да |
| Настройка температуры напитка | 4 |
| Освещение | Светодиодное освещение |
| Количество лампочек | 4 |
| Управление | |
|---|---|
| Тип дисплея | Сенсорный дисплей |
| Настройки языка |
Казахский Норвежский Немецкий Словенский Русский Финский Португальский Английский Xорватский Итальянский Французский Испанский Китайский традиционный Чешский Словатский Словенский Китайский упрощенный Датский Голландский Сербский |
| Индикация на дисплее |
Очистка заварочного узла Пустой контейнер для воды Широкий поддон для капель Пустой контейнер для кофейных зерен Очистка от накипи |
| Функции, программы и режимы | |
|---|---|
| Капучино | Да |
| Функция горячего молока | Да |
| Приготовление горячей воды для чая | Да |
| Тип кофе | Большая чашка |
| Шесть пользовательских профилей | Да |
| Дизайн и встраивание | |
|---|---|
| Мин. высота ниши | 450 мм |
| Мин. ширина ниши | 560 мм |
| Глубина (включая расстояние от стены) | 465 мм |
| Безопасность и уход | |
|---|---|
| Программа удаления накипи | Да |
| Программа очистки контейнера для молока | Да |
| Заварочный узел легко снимается и очищается | Да |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность подключения | 1350 Вт |
| Напряжение (В) | 220-240 B |
| Предохранитель | 16A |
| Размеры | |
|---|---|
| Ширина | 597 мм |
| Высота | 456 мм |
| Глубина | 470 мм |
| Длина присоединительного кабеля | 1700 мм |
| Вес нетто | 20 кг |
| Артикул | 736260 |
| ЕАN-код | 3838782421037 |